-
科研级、宽波段、像方远心透射物镜,与光谱仪一体化设计
-
国产自主知识产权、反射型闪耀光栅分光,平均衍射效率高于50%
-
大视场、高分辨率,空间维有效像元数≥4000个, 光谱维有效像元数≥1900个
-
多种binning模式可选,400-1000nm范围内,自主选择中心波长
-
光谱、辐射同步校正,复杂场景自动调光
-
数据在线处理,输出真实光谱反射率,配套SDK、简单易用
-
Camera Link 80-bit(Deca)、USB3.0接口
-
工业产线、表型平台
-
一体化热稳定设计,严苛的高低温考核,长时间工作性能稳定
| 指标名称 | HSP0410(工业版-USB) | HSP0410(工业版-Cameralink) |
|---|---|---|
| 搭载平台 | 表型平台、实验室 | 工业产线 |
| 波段范围 | 400 -1000nm | 400 -1000nm |
| 分光方式 | 国产反射型闪耀光栅 | 国产反射型闪耀光栅 |
| 数值孔径 | F/2.5 | F/2.5 |
| 狭缝尺寸 | 13.8μm×15mm | 13.8μm×15mm |
| 光谱采样间隔 | ~0.3nm/pixel | ~0.3nm/pixel |
| 典型光谱分辨率(FWHM) | ≤2.5nm@700nm,光谱维四个像元binning | ≤2.5nm@700nm,光谱维四个像元binning |
| 光谱维有效像元数 | ≥1900个 | ≥1900个 |
| 空间维有效像元数 | ≥4000个 | ≥4000个 |
| 扫描方式 | 推扫、周扫 | 推扫 |
| 调光模式 | 支持积分时间和增益自动调整、手动设置 | 支持积分时间和增益自动调整、手动设置 |
| 光谱定标 | -1视场、-0.5视场、0视场、+0.5视场、+1视场 | -1视场、-0.5视场、0视场、+0.5视场、+1视场 |
| 辐射定标 | 全视场(15个亮度等级、6种积分时间、4种增益,实验室条件) | 全视场(15个亮度等级、6种积分时间、4种增益,实验室条件) |
| Binning(空间维×光谱维) | 1×1、1×2、2×2、2×4、4×1、4×2、4×4、4×8 | 1×1、1×2、2×2、2×4、4×1、4×2、4×4、4×8、 支持mROI光谱维自定义选通输出功能 |
| A/D量化位数 | 12bit | 12bit |
| 数据格式 | DAT、HDR、TXT | DAT、HDR、TXT |
| 镜头类型 | 400~1000nm宽波段像方远心透射物镜 | 400~1000nm宽波段像方远心透射物镜 |
| 镜头焦距[1] | 20mm、10mm、8.5mm(标配值,三选一,可定制) | 20mm、10mm、8.5mm(标配值,三选一,可定制) |
| 视场角(FOV) | 38.9°@f 20mm、70.4°@f 10mm、70.4°@f 8.5mm | 38.9°@f 20mm、70.4°@f 10mm、70.4°@f 8.5mm |
| 瞬时视场(IFOV) | 0.69mrad(即0.040°)@f 20mm、1.38mrad(即0.079°)@f 10mm、1.62mrad(即0.093°)@f 8.5mm,空间维四个像元binning | 0.69mrad(即0.040°)@f 20mm、1.38mrad(即0.079°)@f 10mm、1.62mrad(即0.093°)@f 8.5mm,空间维四个像元binning |
| 空间分辨率 | 0.2mm@WD=300mm,空间维四个像元binning | 0.2mm@WD=300mm,空间维四个像元binning |
| 主机尺寸(含镜头) | ≤90×90×145mm(含镜头、两侧导轨) | ≤90×90×145mm(含镜头、两侧导轨) |
| 主机重量(含镜头) | ≤710g | ≤900g |
| 安装接口 | 4×M4&燕尾型导轨 | 4×M4&燕尾型导轨 |
| 供电 | 典型12V | 典型12V |
| 主机功耗 | ≤5W@12V | ≤5W@12V |
| 控制接口 | USB3.0 | Camera Link 80-bit(Deca) |
| 参数设置 | GLab-HS/SDK | demo/SDK |
| 数据接口 | USB3.0 | Camera Link 80-bit(Deca) |
| 数据回传 | 实时RAW | 实时RAW |
| 数据处理 | GLab-HS/SDK | demo/SDK |
| 工作环境温度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
| 存储环境温度 | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ |
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) | RH(%)≤85%(非结露) |
| 产品认证 | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS |
备注:
[1] 焦距、视场、分辨率等几何、光谱和辐射指标均为标称值,实际值误差小于5%。

