-
350-1000nm波段范围,18波段
-
微米级高空间分辨率,清晰呈现图谱特征
-
单样品测量时间小于60s
-
科研级光谱辐射校正,实时照明监测与校正
-
支持光谱指数自定义计算、预览与在线分析
-
配套桌面端软件,软硬件一体化,支持一键数据采集
| 指标名称 | LabS0410 |
|---|---|
| 光谱通道 | 18波段,350-1000nm波段范围 |
| 空间分辨率 | 约30μm |
| 图像分辨率 | 12.0Mpx |
| 图像格式 | TIFF |
| 量化位数 | 12bit |
| 反射率校正 | 定期绝对校正、同步相对校正 |
| 样品尺寸 | 适配Φ90mm标准培养皿,样品高度小于100mm |
| 测量时间 | <60s |
整机尺寸(长x宽x高) | 625x376x570mm |
| 整机重量 | 24kg |
| 供电 | 110-240 VAC,50/60 Hz |
| 接口 | USB 3.0 |
| 控制&分析软件 | 配套PC端软件GLab-MS,支持I7处理器及以上,适用于win10 64bit专业版 |
| 工作温度 | +5℃~+45℃ |
| 储存温度 | -10℃~+55℃ |
| 环境湿度 | 20%-80% RH(无结露) |
- 产品单页

