-
单帧图像光谱通道数≥800个
-
单帧图像空间通道数≥1600个
-
VNIR版与NIR版可快速拼装,获取400-1700nm宽波段数据
-
科研级光谱辐射校正,实时照明监测与校正
-
亚毫米级高空间分辨率,清晰呈现图谱特征
-
配套桌面端软件,软硬件一体化,支持一键数据采集
| 指标名称 | LabL0410 |
|---|---|
| 光谱通道 | 400-1000nm |
光谱采样间隔 | ~0.8nm/pixel |
光谱分辨率(FWHM) | ≤3nm@700nm,光谱维3个像元binning |
空间分辨率 | ~0.48mm@H450mm&f8.5mm |
| 单帧图像光谱通道数 | ≥800个 |
| 单帧图像空间通道数 | ≥1600个 |
| 图像格式 | RAW |
| 量化位数 | 12bit |
| 反射率校正 | 定期标定、同步校正 |
样品尺寸 | 最大支持300x300mm |
| 测量时间 | <10s |
| 整机尺寸(长x宽x高) | 705×490×810mm |
| 整机重量 | 50kg |
| 供电 | 110-240 VAC,50/60 Hz |
| 接口 | USB3.0、Camera Link |
| 控制&分析软件 | 配套PC端软件GLab-HS,支持I7处理器及以上,适用于win10 64bit专业版 |
| 工作温度 | +5℃~+45℃ |
| 储存温度 | -10℃~+55℃ |
| 环境湿度 | 20%~80% RH(无结露) |
- 产品单页

