-
RGB+NIR范围内,4~12波段光谱成像(可选)
-
2K像素分辨率,支持自定义ROI
-
14um大像元,高灵敏度、高信噪比
-
窄带光谱调制成像技术,光谱更“纯”
-
同步辐射校正,实时输出真实反射率图像
-
支持光谱算法在线运算与分析,凸显光谱视觉特征
-
Camera Link接口
无缝兼容传统工业相机标准化体系 -
可通过更换滤光片模块,实现多种窄带波段组配
-
基础行频20kHz,支持ROI提升行频
| 指标名称 | 指标参数 |
|---|---|
| 光谱通道[1](单位:nm) | 组配I: 450@20,555@20,660@20,850@30 组配II: 405@30,530@20,630@20,940@30 组配III: 430@30,490@20,590@20,900@30 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 像元尺寸 | 14μm×14μm |
| 像元分辨率 | 2048×12(最高) |
| 量化位数 | 12bit |
| 快门 | 全局快门;支持自动曝光,手动曝光 |
| 像素格式 | RAW8、RAW12 |
| 帧率 | 20kHz |
| 动态范围 | 71dB |
| 增益 | 1×~2× |
| 曝光时间 | 2.4us~2ms |
| 触发模式 | 硬触发,软触发,自由运行 |
| 数据接口 | 2 x Full Camera Link(SDR26) |
| 电源和I/O接口 | HR10-10R-12PA |
| 镜头接口 | M42 |
| 供电 | 12~24VDC |
| 功耗 | ≤20W@12V |
| 尺寸重量 | 80×80×60mm;380g |
备注:[1]标准波段组配,三种组配可任选一种、两种或全选,支持定制。
- 产品单页

