-
VNIR版采集波段≥800个@400-1000nm
-
NIR版采集波段≥320个@900-1700nm
-
VNIR版与NIR版可快速拼装,获取400-1700nm宽波段数据
-
科研级光谱辐射校正,实时照明监测与校正
-
支持光谱指数自定义计算、预览与在线分析
-
配套桌面端软件,软硬件一体化,支持一键数据采集
| 指标名称 | LabL0410 | LabL0917 |
|---|---|---|
| 光谱通道 | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱采样间隔 | ~0.8nm/pixel | ~3nm/pixel |
光谱分辨率(FWHM) | ≤3nm@700nm,光谱维3个像元binning | ≤6nm@1300nm,光谱维2个像元binning |
空间分辨率 | ~0.48mm@H450mm&f8.5mm | ~0.56mm@H450mm&f12mm |
| 单帧图像光谱通道数 | ≥800个 | ≥320个 |
| 单帧图像空间通道数 | ≥1600个 | ≥640个 |
| 图像格式 | RAW | RAW |
| 量化位数 | 12bit | 12bit |
| 反射率校正 | 定期标定、同步校正 | 定期标定、同步校正 |
样品尺寸 | 最大支持300x300mm | 最大支持300x300mm |
| 测量时间 | <10s | <10s |
| 整机尺寸(长x宽x高) | 705×490×810mm | 705×490×810mm |
| 整机重量 | 50kg | 50kg |
| 供电 | 110-240 VAC,50/60 Hz | 110-240 VAC,50/60 Hz |
| 接口 | USB3.0、Camera Link | USB3.0、Camera Link |
| 控制&分析软件 | 配套PC端软件GLab-HS,支持I7处理器及以上,适用于win10 64bit专业版 | 配套PC端软件GLab-HS,支持I7处理器及以上,适用于win10 64bit专业版 |
| 工作温度 | +5℃~+45℃ | +5℃~+45℃ |
| 储存温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ |
| 环境湿度 | 20%~80% RH(无结露) | 20%~80% RH(无结露) |
- 产品单页

