-
RGB+NIR范围内,4波段光谱成像;500万像素,3.4μm像元
-
窄带光谱调制成像技术,光谱更“纯”
-
同步辐射校正,实时输出真实反射率影像
-
支持光谱算法在线运算与分析,凸显光谱视觉特征
-
USB 3.0接口,即插即用,兼容传统工业相机标准化体系
-
可通过更换滤光片模块,可多种窄带波段组配,满足不同需求
| 指标名称 | 指标参数 |
|---|---|
| 光谱通道[1](单位:nm) | 组配I: 450@20,555@20,660@20,850@30 组配II: 405@30,530@20,630@20,940@30 组配III: 430@30,490@20,590@20,900@30 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 像元尺寸 | 3.4μm×3.4μm |
| 靶面尺寸 | 2/3” |
| 像元分辨率 | 2592×2056 |
| 量化位数 | 12bit |
| 快门 | 全局快门;支持自动曝光,手动曝光 |
| 像素格式 | RAW8、RAW12 |
| 帧率 | 30fps |
| 动态范围 | 73.2dB |
| 增益 | 0dB ~ 24dB |
| 曝光时间 | 8us~16ms |
| 触发模式 | 硬触发,软触发,自由运行 |
| 数据接口 | USB 3.0 |
| 电源和I/O接口 | USB供电/6Pin IO |
| 镜头接口 | C口 |
| 功耗 | 3.5W@5V |
| 尺寸重量 | 40×40×50mm;100g |
备注:[1]标准波段组配,三种组配可任选一种,支持定制。
- 产品单页

